委员名单(347人)
作者: 日期:2008-11-16 访问次数:
| 1、中共界(16人) | |||
| 郭礼荣 |
赵腊根 |
许能斌 |
宦祥宝 |
| 宋敬伟 |
陈惠祥 |
姜辉 |
高庆国 |
| 何培树 | 顾大福 |
吴彤 |
王红卫 |
| 魏跃明 |
秦双林 |
王华 |
张国云 |
| 2、民革界(7人) | |||
| 宋余庆 |
沈红亮 | 方玉强 | 严忠庭 |
|
陈健美
|
法自力
|
任满平
|
|
| 3、民盟界(12人) | |||
| 陈昆山 | 佘其瑞 | 李伯全 | 刘镇 |
| 吴晓渊 | 荆国南 | 陈吉祥 | 张琪安 |
| 孙小娟 | 潘康 | 王家裕 | 何文萍 |
| 4、民建界(8人) | |||
| 强南山 | 孙中良 | 夏军 | 吴仲明 |
| 许红星 | 陆霄霞 | 倪坚 | 刘锦涛 |
| 5、民进界(5人) | |||
| 徐平 | 李柏嘏 | 邹家生 | 叶小燕 |
| 徐守华 | |||
| 6、农工党界(8人) | |||
| 赵庆荣 | 王建宏 | 李建华 | 孙平 |
| 汪宪安 | 卢昌宏 | 罗文虎 | 胡云 |
| 7、致公党界(4人) | |||
| 宗加伟 | 熊晓梅 | 赵炬肃 | 李长生 |
| 8、九三学社界(7人) | |||
| 王贵成 | 钱伯安 | 陈沛华 | 颜斌 |
| 王学剑 | 徐滨滨 | 吴见平 | |
| 9、无党派代表人士界(5人) | |||
| 张岱峰 | 徐邦义 | 张红娣 | 彭良豪 |
| 鄂有阳 | |||
| 10、工商联界(19人) | |||
| 张永志 | 蔡永祥 | 朱建农 | 周东海 |
| 徐翔 | 陆群 | 沈礼 | 吴荣生 |
| 王辉 | 孙志安 | 季平 | 钱留梅 |
| 常云 | 李文敏 | 杨玲坤 | 吕永忠 |
| 陆春生 | 黄金利 | 曹晓国 | |
| 11、文艺界(16人) | |||
| 赵康琪 | 张兵 | 蒋宁 | 马家俊 |
| 周建青 | 吕存 | 阚爱萍 | 于文清 |
| 朱秀清 | 王雅美 | 吴林森 | 王同顺 |
| 郭晓薇 | 朱鹏举 | 严有榕 | 贾云飞 |
| 12、新闻出版界(7人) | |||
| 戈矛 | 周国建 | 李军 | 张翀煜 |
| 张宁生 | 季荣荣 | 肖军 | |
| 13、医卫界(14人) | |||
| 尹瑞林 | 刘东明 | 张国辉 | 胡秀凤 |
| 李国海 | 胡兴 | 孔繁芝 | 许洪根 |
| 袁兆虎 | 黄培 | 赵建忠 | 郭小平 |
| 朱建妹 | 刘源 | ||
| 14、体育界(5人) | |||
| 于波 | 李彬 | 钱正风 | 叶刚 |
| 孙庆海 | |||
| 15、教育界(17人) | |||
| 范然 | 赵珏 | 王桂龙 | 朱洪生 |
| 毛国春 | 韩光范 | 王瑞楠 | 仰榴青 |
| 于庆芳 | 陈桢康 | 夏薇 | 谢桂喜 |
| 龚利华 | 魏胜宏 | 邵荣禾 | 阎朝荣 |
| 陶彩栋 | |||
| 16、科技界(21人) | |||
| 杨晓英 | 葛世伦 | 郭锡杰 | 陈和生 |
| 肖翀宇 | 陆介平 | 朱富坤 | 何仁 |
| 王祯安 | 肖民 | 宗杰 | 朱伟兴 |
| 苏翔 | 王志敏 | 张育华 | 朱荣生 |
| 徐亮 | 高延敏 | 刘林 | 王兴堂 |
| 宋春 | |||
| 17、社科界(14人) | |||
| 吴登昌 | 潘文瑜 | 高晓光 | 岳岭 |
| 闵建君 | 董德福 | 陈志杰 | 俞立群 |
| 王建平 | 蒋正明 | 张春蕾 | 刘亚群 |
| 刘冬明 | 周建国 | ||
| 18、科协界(13人) | |||
| 马鹤利 | 陈泰龙 | 万红根 | 李明 |
| 唐祥金 | 薛玉 | 顾晓波 | 任一鸣 |
| 向保明 | 尚化 | 蔡国梁 | 孙肖宁 |
| 马士良 | |||
| 19、工会界(15人) | |||
| 时秋香 | 蒋勃 | 龚志才 | 雎开华 |
| 周永忠 | 景彬 | 陆永祥 | 薛莲 |
| 陈莉萍 | 周新云 | 习斌 | 徐琳 |
| 周婷 | 王瑞稼 | 杨金玉 | |
| 20、共青团青联界(10人) | |||
| 贺建国 | 杜盛钢 | 钱军 | 冷祥生 |
| 陆萍 | 徐斌 | 盛莉莉 | 高雪生 |
| 李伟 | 董微微 | ||
| 21、妇联界(10人) | |||
| 树世萍 | 徐伟珍 | 张蕾 | 吕小建 |
| 杨晓勤 | 孙孝霞 | 杨桦 | 李榆容 |
| 潘燕华 | 高颖芬 | ||
| 22、台联界(7人) | |||
| 王骏康 | 刘晓东 | 刘贤忠 | 徐道梧 |
| 华舒仪 | 谢江宁 | 范雨阗 | |
| 23、侨联界(12人) | |||
| 徐晓元 | 谈德成 | 许宝庆 | 朱莉 |
| 汤勤 | 刘斌 | 张俊昌 | 郑孟亚 |
| 陈卫平 | 黄蓓 | 朱坚强 | 桑建平 |
| 24、经济界(37人) | |||
| 邵孟大 | 郭必东 | 吕纯贵 | 刘建春 |
| 张士元 | 姚恒平 | 周贤海 | 裔玉乾 |
| 江明跃 | 陈可可 | 丁锋 | 李坚 |
| 赵顺凌 | 李瑞林 | 孙纪 | 经颜明 |
| 朱晓法 | 周祝全 | 戴永胜 | 匡健 |
| 王建国 | 顾伟刚 | 邓世安 | 姚恒元 |
| 蒋建军 | 林泰富 | 盛平 | 孙乐六 |
| 孙斌 | 戴罗根 | 卢道富 | 周建成 |
| 林世樵 | 金荣 | 孙意文 | 欧阳宏 |
| 沈建国 | |||
| 25、农业界(14人) | |||
| 蒋平权 | 潘早云 | 庄义庆 | 孙国忠 |
| 周文娟 | 王敏敏 | 沈明华 | 薛菊金 |
| 曹强国 | 刘明珠 | 邱白晶 | 薛怀青 |
| 于仲吾 | 刘卫红 | ||
| 26、少数民族宗教界(13人) | |||
| 王曙明 | 艾异 | 杨世华 | 心澄 |
| 尹素华 | 沈成钧 | 李晓均 | 释礼相 |
| 冯可珠 | 覃志刚 | 董洁 | 金业营 |
| 史光宇 | |||
| 27、特邀界(27人) | |||
| 周大平 | 张克敏 | 陈冬姣 | 吕顺洪 |
| 杜正起 | 华兴龙 | 毕伟国 | 黄选能 |
| 王健 | 杨志峰 | 王远根 | 谢荣洲 |
| 戴正春 | 王子龙 | 毕增立 | 黄河图 |
| 贾国祥 | 姜厚荣 | 姚元龙 | 周建华 |
| 解信鹏 | 赵杰文 | 潘一乐 | 卢汉雄 |
| 陈洲 | 胡子岐 | 柏新民 | |
|
28、社会福利和社会保障界(4人)
|
|||
| 戴江澄 | 徐礼宾 | 顾笈 | 石红 |